Položka | Podrobnosti |
Místo původu | Shandong, Čína |
Název značky | Etrip Domov nebo dle požadavků |
Číslo modelu | EM-MT24S1 |
Certifikace | GRS, OEKO-TEX Standard 100, OCS |
Položka | Podrobnosti |
Minimální množství objednávky | 450 kusů (mix & match vlákna/pěnové výplně) |
Cena | US$13,50-21,00/piece (FOB Shandong, podle typu výplně & GSM) |
Podrobnosti o balení | Vakuově uzavřeno v biodegradabilním filmu z kukuřičného šetíne + recyklované krabice |
Dodací doba | 20-25 dní po potvrzení zálohy |
Podmínky platby | T/T 30% záloha, 70% zbytek před odesláním |
Schopnost dodávky | 22 000 kusů/měsíc |
Navrženo pro přizpůsobitelný pohodlí, tento jednoduchý stehaný přikrývka na matraci má tyto vlastnosti:
· Příkrov: 100% mikrovlákno certifikované OEKO-TEX (230 nitková hustota, 220GSM)
· Možnosti výplně: Recyklovaná vláknová výplň: 300GSM GRS-certifikované duté polyesterové vlákno (95% recyklovaného obsahu); Drobná pěna: CertiPUR-US certifikované úlomky pěny (45% recyklované pěny po průmyslovém použití)
Výška 10 cm diamantového prošívání brání posouvání výplně, zatímco 3D vzduchové kanály zvyšují průchodnost vzduchem o 25 %. Lze prát při 40°C s úbytkem <2%.
· Luxusní ložní prádlo: Přidává 3 cm měkčí vrstvy na pevná lůžka
· Péče o starší osoby: Olehlování boků a ramen (testované podle ISO 16840-2)
· E-Commerce: Připraveno pro FBA s vakuumovou kompresí (úspora prostoru 70 %)
Parametry | Vlněná vata | Pěnové vyplnění |
Možnosti velikostí | Dvojlidečná, Plná, Královská, Král | Dvojlidečná, Plná, Královská, Král |
Naplnění hustota | 300GSM (rozsah: 250-350GSM) | 280GSM (rozsah: 240-320GSM) |
Komprese | 92 % obnovení po 8 tisících cyklech | 89 % obnovení po 8 tisících cyklech |
Termální regulaci | 18°C průměrná povrchová teplota | 20°C průměrná povrchová teplota |
Možnosti barev | Bílá, šedohnědá, světlé hnědé (MOQ 500) | Bílá, šedohnědá, světlé hnědé (MOQ 500) |
1. Hybridní výroba: Vlastní zařízení na recyklaci pěny a výrobu mikrovláken.
2. Certifikační sada: Trojnásobné certifikace (OEKO-TEX/GRS/OCS) pro soulad s EU/US.
3. Chytrá logistika: Balení optimalizované umělou inteligencí snižuje námořní náklady o 55 %.
4. Flexibilita v R&D: Prototypování za 7 dní pro vlastní vzory GSM/stehů.