| Paikka alkuperä | Shandong, Kiina |
| Brändin nimi | Etrip Home tai mukautettu |
| Mallinumero | NC-MF2023-CP |
| Sertifiointi | CertiPUR-US®, OEKO-TEX® Standard 100, FDA hyväksynyt |
| Minimitilausmäärä | 200 kappaletta |
| Hinta | Yhdysvaltain dollari 8.00-12.00/nappula (FOB Qingdao, riippuen puuman tiheydestä & suunnittelusta) |
| Pakkaustiedot | Vakuumipakkauksessa + kierrätettävä polytasku (säästyy 60% lähetysavaruutta) |
| Toimitusaika | 18-25 päivää maksuvahvistuksen jälkeen |
| Maksuehdot | T/T 30 % varanto, 70 % saldo ennen lähetystä |
| Toimituskyky | 20 000 kappaletta kuukaudessa |
The CertiPUR-US® Kaulapenkki on suunniteltu paras kaulan tasapaino ja värkyjen helpottaminen, kattuen ergonomiset kaaret ja 4.2 lb/lb³ muistipuuma (CertiPUR-US® -varmistettu nollalla VOC:lla). Sen OEKO-TEX® -varmennettu peite parantaa hengittämiskykyä (3000g/m²/24h kosteutusliikenne) ja vastustaa allergenoita. Suunniteltu konturoitu profiili sivu- ja selkäunijoiden varten, se suositellaan kätilöitä varten kroonisen värkyn, posteeraation toipumisen ja uniasennon parantamisen avulla.
• Kotikäyttö: Vähennä kaulan karsuutta, migreeniä tai höyrymisongelmia.
• Lääketiede/Rehabilitointi: Postoperaation tuki tai kurkkuspondyloosi terapia.
• Miestoja varten: Mukavahotellien hyvinvointihuoneet tai spa-parantohuonet.
• Verkkokauppa: Amazonin "Kurkkupenkkit" -kategorian johtaja mukautettavalla merkintämallilla.
| Parametri | Yksityiskohta |
| Mitat | 24"x16"x5" (muotoiltu korkeus säätökykyinen) |
| Foam Density | 4,2 lb/jal³ (hitaasti takaisinpyyhkeä, paineenvapauttava) |
| Peitteen materiaali | OEKO-TEX® -varmistettu bambuus-polyester-seos |
| Paino | 2,5 lbs (kevyt & viehättävä) |
| Värinvaihtoehdot | Valkoinen, harmaa; Mukautettu partio MOQ 300 |
| SERTIFIKAATIT | CertiPUR-US® (Ei VOC:tä/Ooni), OEKO-TEX® |
• Pystysuora hallinta: Oman valmistuksen muovien ja ergonomisten suunnittelujen asiantuntemus.
• Todistettu turvallisuus: CertiPUR-US® + OEKO-TEX®.
• Nopea mukauttaminen: Vähimmäismäärä 200, 10-päiväiset prototyypit (muoto/jyrkyys).
• Logistiikan tehokkuus: Vakuumipakkauksen avulla kuljetuskustannukset vähenevät 60 %.