Element | Szczegóły |
Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny |
Nazwa marki | Etrip Home lub Dostosowany |
Numer modelu | EMP-WMP24QK |
Certyfikacja | GRS, OEKO-TEX Standard 100, OCS |
Element | Szczegóły |
Minimalna ilość zamówienia | 500 sztuk |
Cena | US$6.50-9.80/sztuka (FOB Shandong, zależnie od rozmiaru) |
Szczegóły opakowania | Wakurowane role w recyklingowych polietilenowych workach + umocnione kartony (oszczędność miejsca 65%) |
Czas dostawy | 25-30 dni po potwierdzeniu wpłaty |
Warunki płatności | T/T 30% depozytu, 70% saldo przed wysyłką |
Zdolność dostaw | 35 000 sztuk/miesiąc |
Ten 100% poliestrowy mikrofibrowy poduszkowany osłona materaca certyfikowanego GRS łączy premium ochronę z ekologicznym projektem. Posiada materiały certyfikowane przez OEKO-TEX Standard 100 oraz proces produkcji zgodny z OCS, oferując ciche, oddychające wodoodporność (15 000mm oceny hydrostatycznej), jednocześnie opierając się pchłom i alergenom. Skórtka elastyczna 360° pasuje do materaców o grubości do 18" i uszycie w rombówkę wzmacnia trwałość. Pranie maszynowe przy 60°C bez utraty wodoodporności.
· Gospodarstwa domowe: Idealny dla rodzin z dziećmi, zwierzętami domowymi lub osób cierpiących na alergie.
· Hospitacja: Wydajność klasy handlowej dla hoteli i nieruchomości wypoczynkowych.
· Handel elektroniczny: Gotowy do Amazon FBA z wstępnie dołączonymi kodami kreskowymi i polyworkami.
Parametry | Szczegóły |
Opcje rozmiaru | Twin, Full, Queen, King, California King |
Materiał | 100% Przetworzony Poliester Mikrofibra (160GSM, certyfikowany GRS) |
Warstwa wodoodporna | 0.3mm błona TPU bez PFC (klasa OEKO-TEX 1) |
Wzór kiltowy | Wzorzec diamentowy z odstępem kanałów 5 cm |
Elastyczny podskok | elastyczność 360° (głębębokość 12"-18") |
Opcje kolorystyczne | Biały, Szary Slawetowy; Druk na zamówienie (MOQ 1 000) |
Cykle prania | 100+ przemysłowych pranie bez utraty wydajności |
1. Wertykalna integracja: Własne uszycie i laminacja błony wodoodpornej.
2. Potwierdzona Trwałość: Trójne certyfikaty (GRS/OEKO-TEX/OCS) są zgodne z ekologicznymi przepisami UE/USA.
3. Szybka Dostosowalność: 12-dniowy czas oczekiwania na etykiety prywatne (logo/kolor/rozmiar).
4. Efektywność Logistyczna: Kompresja próżniowa obniża koszty przewozu morskiego o 60%.